Nombre del Contacto | CAMILA CASTRO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 932301512 |
Correo de Contacto | ccastrol@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 8 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Razón social | AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA |
---|---|
Nombre de fantasía | AGROSUPER COMERCIAL LTDA. |
Rut | 79.984.240-8 |
Representante Legal | LUIS FELIPE FUENZALIDA |
Teléfono Representante Legal | 961574592 |
Mail Representante Legal | cparra@agrosuper.com |
Direccion | CAMINO LA ESTRELLA 401, SECTOR PUNTA DE CORTES |
Comuna | RANCAGUA |
Region | REGIÓN DEL LIB BERNARDO O'HIGGINS |
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | NANYA PAMELA VIDELA VASQUEZ |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | nvidela@agrosuper.com |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 968457401 |
Años de experiencia | 24 |
Tamaño de gondola | 100000 |
Vende cajas/bolsas | No |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Nombre del Contacto | JORGE ARAYA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 987179544 |
Correo de Contacto | jarayab@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 8 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Atacama
Nombre del Contacto | KARINA CASTRO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 989518643 |
Correo de Contacto | kcastroc@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Coquimbo
Nombre del Contacto | ERIC SEPULVEDA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 953638946 |
Correo de Contacto | esepulveda@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Valparaíso
Nombre del Contacto | SINDY TOLEDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 989056572 |
Correo de Contacto | stoledo@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Nombre del Contacto | ISABEL GONZÁLEZ |
---|---|
Teléfono de Contacto | 993538400 |
Correo de Contacto | mgonzalezt@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Maule
Nombre del Contacto | CLAUDIO REBOLLEDO |
---|---|
Teléfono de Contacto | 984293015 |
Correo de Contacto | crebolledoc@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Biobío
Nombre del Contacto | MARCELO JARA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 942250862 |
Correo de Contacto | mjaral@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de la Araucanía
Nombre del Contacto | MATÍAS LIZAMA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 955608634 |
Correo de Contacto | mnrivas@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de los Lagos
Nombre del Contacto | PAOLA MARTINEZ |
---|---|
Teléfono de Contacto | 966580664 |
Correo de Contacto | pmartinezb@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Nombre del Contacto | Claudio Oyarzo |
---|---|
Teléfono de Contacto | 977645057 |
Correo de Contacto | cmoyarzo@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 10 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Magallanes y de la Antártica
Nombre del Contacto | PATRICIO DIAZ |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998852589 |
Correo de Contacto | pdiazm@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 10 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | RENE GAETE |
---|---|
Teléfono de Contacto | 962498571 |
Correo de Contacto | rgaetem@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 4 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Los Ríos
Nombre del Contacto | MATIAS RIVAS |
---|---|
Teléfono de Contacto | 961756644 |
Correo de Contacto | mnrivas@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región de Arica y Parinacota
Nombre del Contacto | Camila Castro |
---|---|
Teléfono de Contacto | +56932301512 |
Correo de Contacto | ccastrol@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 10 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |
Región del Ñuble
Nombre del Contacto | NILTON ESPINOZA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 998874594 |
Correo de Contacto | nespinoza@agrosuper.com |
Plazo de entrega máximo (días hábiles) | 7 |
Tiempo de entrega en emergencia o catástrofe (horas corridas) | 120 |
Monto Máximo Orden de Compra | $100.000.000 |
Comunas de la región donde no se realiza despacho |