Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
GB INVERSIONES Y COMERCIAL LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 76.195.270-6 |
---|---|
Razón social | GB INVERSIONES Y COMERCIAL LIMITADA |
Representante Legal | RODOLFO LOPEZ PARRA |
Teléfono Representante Legal | 322121224 |
Mail Representante Legal | gbinversiones@mega21.cl |
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | RODOLFO LOPEZ PARRA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | gbinversiones@mega21.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 322121224 |
Region | VALPARAÍSO |
Comuna | VIÑA DEL MAR |
Condiciones Regionales
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de Valparaíso
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 981577152 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Maule
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Biobío
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de la Araucanía
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de los Lagos
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de Los Ríos
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Ñuble
Nombre del Contacto | RODOLFO LOPEZ |
---|---|
Correo de Contacto | gbinversiones@mega21.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 322121224 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 28 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |