Nombre del Contacto | Miguel Viguera |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 963084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
AMINORTE S A
Sellos
Sello Mujer
Condiciones Comerciales
Rut | 99.533.780-0 |
---|---|
Razón social | AMINORTE S A |
Representante Legal | MIGUEL VIGUERA |
Teléfono Representante Legal | 56229409800 |
Mail Representante Legal | mviguera@aminorte.cl |
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | MIGUEL VIGUERA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | mviguera@aminorte.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 56229409800 |
Region | METROPOLITANA |
Comuna | LAMPA |
Condiciones Regionales
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de Valparaíso
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 4 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Maule
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Biobío
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de la Araucanía
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de los Lagos
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | Sí |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | AVENIDA LA VILANA 18501 BODEGA A15 LAMPA, RM |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 3 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de Los Ríos
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 7 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región del Ñuble
Nombre del Contacto | MIGUEL VIGUERA |
---|---|
Correo de Contacto | mviguera@aminorte.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 56 9 63084064 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 5 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |