Nombre del Contacto | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
---|---|
Correo de Contacto | androlafuente@yahoo.com |
Retiro en Tienda | Sí |
Teléfono de Contacto | 995430153 |
Dirección de retiro en tienda en la región | ARTURO FERNANDEZ 1273 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 9.454.737-7 |
---|---|
Razón social | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
Representante Legal | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
Teléfono Representante Legal | 995430153 |
Mail Representante Legal | androlafuente@yahoo.com |
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | SAMUEL SEGUNDO JORQUERA PARDO |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | sjorquera@easyrider.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 954238185 |
Region | TARAPACÁ |
Comuna | IQUIQUE |
Condiciones Regionales
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Nombre del Contacto | SAMUEL SEGUNDO JORQUERA PARDO |
---|---|
Correo de Contacto | sjorquera@easyrider.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 954238185 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Región de Arica y Parinacota
Nombre del Contacto | SAMUEL SEGUNDO JORQUERA PARDO |
---|---|
Correo de Contacto | sjorquera@easyrider.cl |
Retiro en Tienda | No |
Teléfono de Contacto | 954238185 |
Dirección de retiro en tienda en la región | 0 |
Plazo Máximo de Entrega (Días Hábiles) | 12 |
Plazo Máximo Retiro en Tienda (Días Hábiles) | 0 |