Nombre del Contacto | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 945744956 |
Correo de Contacto | info@parteypieza.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEZAS LIMITADA
Sellos
Sello Mujer
Condiciones Comerciales
Rut | 76.178.855-8 |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | Ventas@parteypieza.cl |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 944271180 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | 944271180 |
Página Web | http://www.parteypieza.cl |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
Teléfono Representante Legal | 945744956 |
Mail Representante Legal | ventas@parteypieza.cl |
Comuna | PROVIDENCIA |
Region | METROPOLITANA |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Nombre del Contacto | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 945744956 |
Correo de Contacto | info@parteypieza.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Nombre del Contacto | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 945744956 |
Correo de Contacto | info@parteypieza.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
Región del Maule
Nombre del Contacto | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 945744956 |
Correo de Contacto | info@parteypieza.cl |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | DENISSE GISSELLE ARRAÑO RIVERA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 945744956 |
Correo de Contacto | 0 |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 8 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 9 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 4 |