Nombre del Contacto | SCHANTHALL CHACON VERLEZZA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56987432897 |
Correo de Contacto | cerovid19@gmail.com |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |
CEROVID LIMITADA
Sellos
Este vendedor no tiene sellos
Condiciones Comerciales
Rut | 77.148.917-6 |
---|---|
Nombre del Encargado de Convenio Marco de la Empresa | SCHANTHALL CHACÓN VERLEZZA |
Correo Electrónico del Encargado de Convenio Marco | cerovid19@gmail.com |
Teléfono del Encargado de Convenio Marco | 987432597 |
Asesoría Técnica: ¿Su empresa cuenta con el servicio de Asistencia Sin costo para Productos y Servicios? | No |
Número de para la Asistencia Tecnica en la Prestación de Servicios | |
Página Web | |
Fecha de ingreso a Mercado Público | 25/03/2022 |
Representante Legal | SCHANTHALL CHACÓN VERLEZZA |
Teléfono Representante Legal | 987432597 |
Mail Representante Legal | schanthallcv@gmail.com |
Comuna | VIÑA DEL MAR |
Region | VALPARAISO |
Acepta Correo Electrónico de Coordinador como Medio para Recibir Notificaciones | Sí |
Condiciones Regionales
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
Nombre del Contacto | SCHANTHALL CHACON VERLEZZA |
---|---|
Teléfono de Contacto | 56987432897 |
Correo de Contacto | cerovid19@gmail.com |
Dirección Tienda/Bodega Para Retiro En Situación De Emergencias Y Prevención | 0 |
Plazo Disponibilidad De Productos/Servicios En Situación De Emergencia (Horas Corridas) | 48 |
Plazo Para Retiro En Tienda (Días Hábiles) | 0 |
Plazo Entrega En Situación De Prevención Para La Protección Civil (Días Hábiles) | 10 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Emergencia (Días Corridos) | 2 |
Plazo Reposición De Productos En Situación De Prevención (Días Hábiles) | 5 |